Образование
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:



Свидетельство о государственной аккредитации:

Общая информация
| Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия государственной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование |
| Общее образование | Начальное общее образование | Образовательные программы начального общего образования | бессрочно | очная | 4 года | русский |
| Общее образование | Основное общее образование | Образовательные программы основного общего образования | бессрочно | очная | 5 лет | русский |
| Общее образование | Среднее общее образование | Образовательные программы среднего общего образования | бессрочно | очная | 2 года | русский |
Календарный учебный график на 2025-2026 уч. г.
Рабочие программы по предметам 2025-2026 уч. год
- Основная образовательная программа начального общего образования
- Основная образовательная программа основного общего образования
- Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ 14
- Адаптированная общеобразовательная программа НОО для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)
- Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1)
- Адаптированная образовательная программа НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1)
- Адаптированная основная образовательная программа НОО для слабослышащих и позднооглохших детей (вариант 2.2)
- Адаптированная образовательная программа основного общего образования
- Аннотации к программам НОО
- Аннотации к рабочим программам 5-9 классы
- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №14», 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД ООО
- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №14», 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД НОО
- Учебный план МБОУ СОШ 14 на 2025-2026 учебный год
Общая численность обучающихся по состоянию на 20.09.2025г.
Класс | Общее кол-во | Мальчиков | Девочек |
1 | 136 | 77 | 59 |
2 | 110 | 59 | 51 |
3 | 125 | 64 | 61 |
4 | 131 | 65 | 66 |
1 -- 4 | 502 | 265 | 237 |
5 | 130 | 55 | 75 |
6 | 148 | 79 | 69 |
7 | 141 | 79 | 62 |
8 | 129 | 57 | 72 |
9 | 131 | 59 | 72 |
5 -- 9 | 679 | 329 | 350 |
10 | 31 | 17 | 14 |
11 | 37 | 15 | 22 |
10 -- 11 | 68 | 32 | 36 |
Итого: | 1249 | 626 | 623 |
ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ
| Наименование реализуемой образовательной программы | Количество классов | Форма обучения | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Образовательные программы начального общего образования | 20 | очная | - | 502 | - | - |
| Образовательные программы основного общего образования | 27 | очная | - | 679 | - | - |
| Образовательные программы среднего общего образования | 3 | очная | - | 68 | - | - |
Поделиться:
2168
просмотров